当前位置:网站首页 >
蓝宝石平面光窗主要规格有:φ1.8×0.28, φ2.0×0.28,φ2.5×0.28,φ2.87×0.28,φ2.9×0.28等,可以根据客户要求进行定制。
规格型号 | 外形尺寸 | 光学有效口径 | 金属化区域 | 光谱指标 |
Φ1.8x0.28 | Φ1.8 | Φ1 | ≥Φ1.25 |
1250—1650nm,
Tavg>99.5%
|
Φ2.0x0.28 | Φ2.0 | Φ0.85 | ≥Φ1.15 | |
Φ2.5x0.28 | Φ2.5 | Φ1.6 | ≥Φ1.8 | |
Φ2.87x0.28 | Φ2.87 | Φ1.6 | ≥Φ1.8 | |
Φ2.9x0.28 | Φ2.9 | Φ1.6 | ≥Φ1.8 | |
Φ3.5x0.28 | Φ3.5 | Φ2.2 | ≥Φ2.4 | |
Φ4.5x0.28 | Φ4.5 | Φ3.2 | ≥Φ3.4 | |
Φ15x1 | Φ15 | Φ11 | ≥Φ11.4 | 1064nm |
Φ30x1 | Φ30 | Φ26 | ≥Φ26.4 | 900-1700nm |
10*10*1 | 10*10*1 | 8.5*8.5*9 | ≥8.9*8.9 | |
15*10*1 | 15*10*1 | 13*7 | ≥13.4*7.4 | |
19x6x2(石英) | 19x6 | 16x4 | ≥16.4x4.4 | 785-1310-1550nm |
六边形 | 外接圆φ6 |
如果您对我们的产品或服务有任何建议请及时给我留言!
联系我们能够更好的为您解决问题