当前位置:网站首页 >
基片材质:锗(Ge)、硅(Si)、蓝宝石(Sapphire)、ZnS、MgF2
光学镀层:红外增透膜、红外前截止膜、红外带通滤光膜、可根据客户要求定制
金属化层:Cr/Ni/Au ,Ti/Pt/Au, Cr/Pt/Au
尺 寸:25×23.5×1, 19×16×1, 14.6×13.8×1,9×8×1,四英寸,八英寸等;可根据要求定制
表面质量:60/40 or 40/20 or 20/10(美军标)
高温试验 : 350℃ 下 30min
规格型号 | 外形尺寸 | 光学有效口径 | 金属化区域 | 光谱指标 |
25x23.5x1 | 25x23.5 | 22x20.5 | ≥22.5x21 | 8-14μm,Tavg≥92%Or≤7μm,T< 1%;8-14μm,Tavg≥92% |
19x16x1 | 19x16 | 15x12 | ≥15.4x12.4 | |
14.6x13.8x1 | 14.8x13.6 | 12.8x11.6 | ≥13.2x12 | |
9x8x1 | 9x8 | 7x6 | ≥7.4x6.4 | |
Φ27x1.5 | Φ27 | Φ23.5 | ≥Φ23.9 | |
Φ25x1 | Φ25 | Φ21 | ≥Φ21.4 | |
Φ21x1 | Φ21 | Φ17 | ≥Φ17.4 | |
四英寸晶圆 | 四英寸晶圆 | |||
八英寸晶圆 | 四英寸晶圆 | |||
19x16x1(ZnSe) | 19x16 | 15x12 | ≥15.4x12.4 | 8-16μm,Tavg≥92% |
如果您对我们的产品或服务有任何建议请及时给我留言!
联系我们能够更好的为您解决问题